Landscape

Location
Outline
| 物件名 | 青梅市梅郷5丁目3区画 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市 |
| 交通 | JR青梅線「日向和田駅」 徒歩8分 |
| 総区画数 | 全3区画 |
| 販売区画数 | 今回販売3区画 |
| 販売価格 | 未定 |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地域・地区 | -- |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 土地面積 | 155.81m² |
| 建物面積 | -- |
| 建物構造 | -- |
| 完成 | -- |
| 間取り | 売地 |
| 情報登録日 | 2025/06/05 |
| 入居予定 | -- |
|---|---|
| 建築確認番号 | 価格・面積表参照 |
| 設備 | -- |
| 接道状況 | 北側 幅員5.0m |
| 備考 | -- |
| 取引態様 | 売主 |
| 学区域 | 第五小学校・西中学校 |
| 現況 | 更地 |
| 私道負担 | -- |
| セットバック面積 | -- |
| 駐車場 | -- |
| 地代 | -- |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 即時 |
| 許可番号 | 6多建開-開第91号 |
| お問い合わせ | Tel.0428-23-6667 |
| 情報登録日 | 2025/06/05 |
| 情報更新日 | 2025/09/26 |
価格・面積表
区画番号
種別
販売状況
価格
土地面積
建物面積
建築確認番号
1
建築条件なし売地
販売中
155.81m² (47.13坪)
--
--
2
建築条件なし売地
成約済み
--
140.1m² (42.38坪)
--
--
3
建築条件なし売地
成約済み
--
--
--
--